契約済
所在地 | 大阪市此花区北港白津
|
---|---|
地図 | |
交通(車) | 阪神高速5号湾岸線「北港西IC」約1.7km
|
交通(公共機関) | JR桜島線(ゆめ咲線)「桜島駅」舞洲アクティブバス「大阪ガス前」約0.1km
|
敷地面積 | 30,424㎡
|
延床面積 | 111,734㎡
|
建物規模 | 地上6階
|
竣工 | 2014年6月
|
駐車台数 | 大型車:44台 乗用車:260台
|
---|---|
施設の主な特徴 | ・防災センターを備え、24時間稼動
・ランプウェイにより各階へのトラックの直接着車が可能、40ftトレーラーも走行可
・OAフロア、空調など事務所ビル並の仕様、設備を備えた快適な執務空間
・屋上駐車場を完備・食堂、コンビニエンスストアなど福利厚生面の充実
・非常用発電機設置
・太陽光発電設備設置
|